Good
KAV B900 Uw 1.3 W/m2 K
KAV B900 Uw 1.3 W/m2 K
Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Přinese vám vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během 20 let svůj dům prodávat nebo pronajímat.
Naše certifikované, pečlivě vybírané dřevo, získávané z norské borovice, je ceněné pro svou perfektní hustotu dřevní hmoty pro a odolnost proti náročným povětrnostním podmínkám. Díky tomu jsou naše okna trvalá a jejích údržba je snadná.
Více než 75 let zkušeností. Nejvyšší možné výrobní standardy. Vynikající kontrola kvality testované nezávisle podle nejpřísnějších norem. Tvrzené zasklení s celoživotní zárukou proti poškození krupobitím.
Varianta | 9 |
Konstrukce | 4-16-4H |
Dvojsklo (mm) | 24 |
Low E |
|
Plyn | Argon |
Tvrzené sklo |
|
Ug (W/m2 K) | 1.0 |
Celková propustnost sluneční energie | 0.55 |
Uw (W/m2 K) | 1.3 |
Vodotěsnost | E1350 |
Vzduchotěsnost | Třída 4 |
Odolnost vůči větru | Třída C4* |
Snížení hlučnosti (dB) | 32 (-1,-5) |
* velikosti až do M10A, P8A, S8A, U4A, U8A
Rozměr | Cm | Cena (bez DPH) | Cena (vč. DPH) |
---|---|---|
C2A (55x78) * | 5050 Kč | 6110.5 Kč |
C4A (55x98) * | 5490 Kč | 6642.9 Kč |
F4A (66x98) ** | 6070 Kč | 7344.7 Kč |
F6A (66x118) ** | 6270 Kč | 7586.7 Kč |
M4A (78x98) * | 6270 Kč | 7586.7 Kč |
M6A (78x118) * | 6390 Kč | 7731.9 Kč |
M8A (78x140) * | 7020 Kč | 8494.2 Kč |
M10A (78x160) *** | 8110 Kč | 9813.1 Kč |
P6A (94x118) ** | 7670 Kč | 9280.7 Kč |
P8A (94x140) *** | 8180 Kč | 9897.8 Kč |
S6A (114x118) * | 8110 Kč | 9813.1 Kč |
S8A (114x140) *** | 9070 Kč | 10974.7 Kč |
U4A (134x98) ** | 8820 Kč | 10672.2 Kč |
U8A (134x140) ** | 9260 Kč | 11204.6 Kč |
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).
Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.