Good PVC
KPV B900 Uw 1.3 W/m2 K
KPV B900 Uw 1.3 W/m2 K
Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Přinese vám vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během 20 let svůj dům prodávat nebo pronajímat.
Bílý, čistý profil PCV vyztužený ocelí. Konstrukce oken Dakea PCV maximálně snižuje požadavky na údržbu a napomáhá udržet rám čistý. PANORAMA VIEW Konstrukce s vysoko umístěnou osou otáčení znamená lepší výhled. Usnadňuje také otevírání, zavírání, nastavování okna a zajišťuje větší rozmanitost při volbě výšky montáže.
Více než 75 let zkušeností. Nejvyšší možné výrobní standardy. Vynikající kontrola kvality testované nezávisle podle nejpřísnějších norem. Tvrzené zasklení s celoživotní zárukou proti poškození krupobitím.
Dvojitá povrchová vrstva na zasklení s nízkými emisemi, která odráží teplo zpět do místnosti. To znamená účinnější topení a nižší částky na účtech za energii.
Varianta | 9 |
Konstrukce | 4-16-4H |
Dvojsklo (mm) | 24 |
Low E |
|
Plyn | Argon |
Tvrzené sklo |
|
Ug (W/m2 K) | 1.00 |
Celková propustnost sluneční energie | 0.55 |
Uw (W/m2 K) | 1.3 |
Vodotěsnost | E1500 |
Vzduchotěsnost | Třída 4 |
Odolnost vůči větru | Třída C4* |
Snížení hlučnosti RW(dB) | 32 (-1,-5) |
* velikosti až do M10A, U4A
Rozměr | Cm | Cena (bez DPH) | Cena (vč. DPH) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 5660.00 Kč | 6848.60 Kč |
C4A (55x98) | 6090.00 Kč | 7368.90 Kč |
C6A (55x118) | 6870.00 Kč | 8312.70 Kč |
F4A (66x98) | 6640.00 Kč | 8034.40 Kč |
F6A (66x118) | 7050.00 Kč | 8530.50 Kč |
M4A (78x98) | 6890.00 Kč | 8336.90 Kč |
M6A (78x118) | 7560.00 Kč | 9147.60 Kč |
M8A (78x140) | 8170.00 Kč | 9885.70 Kč |
M10A (78x160) | 10040.00 Kč | 12148.40 Kč |
P6A (94x118) | 8680.00 Kč | 10502.80 Kč |
S6A (114x118) | 9040.00 Kč | 10938.40 Kč |
U4A (134x98) | 10330.00 Kč | 12499.30 Kč |
Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte.
Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.